YENİ
Teknik Dokümanlar
MEHC2PDFSeçim tablosuPDFUygulamalarPDFMotor seçim tablosuPDFCK10 denetleyiciPDFMEHC2 (İspanyolca)PDFPDF dosyasıPDFKesin model ve konfigürasyon seçimi için teknik kataloğu inceleyin.
MEHC2
Elektrikli Tutucu
Boyut: 16, 25, Kavrama kuvveti: 19.5N, 26N, Açma ve kapama stroku: 6, 14 mm, Motor boyutu: 20, 28 。
Ayrıntılı ürün bilgileri için teknik dokümanları inceleyin.
| Boyut | 16, 25 |
|---|---|
| Kavrama kuvveti (※1) | 16:19.5N 25:26N |
| Açılış / Kapanış vuruşu (※2) | 16:6mm, 25:14mm |
| Kurşun | 1.5mm |
| Strok (※2,3) | 16:3.5mm 25:7.4mm |
| Konumlandırma tekrarlanabilirliği (※4) | ±0.02mm |
| Motor boyutu | 16:☐20mm 25:☐28mm |
| Nominal gerilim | DC24 V ±10% |
| Sürükleyici kütle (※5) | 16:0.4kg 25:0.8kg |
| Ağırlık | 16:222g, 25:662g |
| Not | ※1: Kavrama kuvveti toleransı ± %20. ※2: Somunun açılma/kapanma stroku ve hareket stroku doğrusal değildir. ※3: Vidanın kilitlenmesini önlemek için çalışma stroku aralık dahilinde ayarlanmalıdır. ※4: Aynı prosedür altında iş parçasının Konumlandırma tekrarlanabilirliği. ※5: Kavrama kütlesi, tutucu ataşmanlara veya sürtünme katsayısına bağlı olarak değişebilir. |
Tasarımınıza uygun modeli oluşturun
Ürün kodunu ve ölçüleri seçerek üreticinin CAD yapılandırıcısında 2D veya 3D model oluşturabilirsiniz.
CAD yapılandırıcısını aç
