

Kesin model ve konfigürasyon seçimi için teknik kataloğu inceleyin.
MVVZA
Vakum jeneratörü
Meme numarası: 2, 4, Meme çapı: 1.5 mm, Son vakum -92 kPa (-690 mmHg), Emme akışı 350 L/dak, 500 L/dak
Ayrıntılı ürün bilgileri için teknik dokümanları inceleyin.
| Meme numarası | 2, 4 |
|---|---|
| Meme çapı. | 1.5 mm |
| Bağlantı ölçüsü | Lütfen boyutlara bakın |
| Akışkan | Hava |
| Çalışma basıncı aralığı | 0.1~0.6 MPa |
| Ortam sıcaklığı | 0~+60°C (Donma yok) |
| Son vakum | -92 kPa (-690 mmHg) |
| Emme akışı | 350 L/min, 500 L/min |
| Hava tüketimi | 310 L/min, 550 L/min |
| Besleme basıncı | 0.6 MPa |
| Yağlama | Gerekli değil |
| Ağırlık | 755g, 826G |
Tasarımınıza uygun modeli oluşturun
Ürün kodunu ve ölçüleri seçerek üreticinin CAD yapılandırıcısında 2D veya 3D model oluşturabilirsiniz.
CAD yapılandırıcısını açUyumlu aksesuarlar için teknik destek ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.



