

Teknik Dokümanlar
MP47PDFKullanım kılavuzuPDFSeçim tablosuPDFYüksek verimli enerji çözümleriPDFMP47 (İspanyolca)PDFSeçim tablosu (İspanyolca)PDFSipariş kodları M5 iç diş seçeneğini iptal ederPDFYakında Durdurulacak. Yedek Modeller: MP48PDFPDF dosyasıPDFKesin model ve konfigürasyon seçimi için teknik kataloğu inceleyin.
MP47
Yüksek hassasiyetli dijital basınç şalteri
IP40, 3 renkli dijital LCD ekran. Ana/Alt Ekran, 4 haneli 7 segmentli LCD ekran. Programlanabilir basınç birimi: kPa、MPa、kgf/cm²、bar、psi、inHg、mmHg. Çift LCD ekran, ayar değerinin görüntülenmesini sağlar. Tuş kilidi göstergesi. Güç tasarrufu modu. İnce ayar modu.
- 3 renkli dijital LCD ekran
- Ana/Alt Ekran, 4 haneli 7 segmentli LCD ekran
- Programlanabilir basınç birimi: kPa、MPa、kgf/cm²、bar、psi、inHg、mmHg
- Çift LCD ekran, ayar değerinin görüntülenmesini sağlar
- Tuş kilidi göstergesi
- Güç tasarrufu modu
- İnce ayar modu
- Yarı iletken üretim prosesi için geçerlidir, daha fazla bilgi için lütfen bize danışın.
| Bağlantı ölçüsü | F1: R1/8", M5×0.8; F2: NPT1/8",#10-32UNF; F3: G1/8"(BSPP), M5×0.8; M5 dişi dişli |
|||
|---|---|---|---|---|
| Nominal basınç aralığı | -0.1 ~ 1.0 MPa (Pozitif) -101.3 ~ 0 kPa (Vakum) −100 ~ 100 kPa (Bileşik) |
|||
| Çalışma / Basınç aralığının ayarlanması | -0.103 ~ 1.03 MPa (Pozitif) −103 ~ 10 kPa (Vakum) −103 ~ 103 kPa (Bileşik) |
|||
| Test basıncı | 1.5 MPa (Pozitif), 500 kPa (Vakum, Bileşik) | |||
| Akışkan | Filtrelenmiş hava, Aşındırıcı olmayan / Yanıcı olmayan gaz | |||
| Güç kaynağı voltajı | 12~24V DC ±%10, Dalgalanma (P-P) %10 veya daha az | |||
| Akım tüketimi | ≦ 30mA (Yüksüz) | |||
| Anahtar çıkışı | NPN: açık kolektör çıkışları Maks. yük akımı: 80mA Maks. besleme gerilimi: 30V DC Artık voltaj: ≤ 1V PNP: açık kolektör çıkışları Maks. yük akımı: 80mA Maks. besleme voltajı: 24V DC Artık voltaj: ≤ 1V |
|||
| Histerezis | Ayarlanabilir (※1) | |||
| Tepki süresi | ≦2.5ms (gürültüye dayanıklı fonksiyon: 25ms, 100ms, 250ms, 500ms, 1000ms, 1500ms seçilebilir) | |||
| Çıkış kısa devre koruması | Evet | |||
| Ekran | 4 dijital, 7 segmentli LCD ekran ( Kırmızı / Yeşil / Turuncu ) ( Örnekleme hızı : 0.2, 0.5, 1 saniye / saat ) | |||
| Gösterge doğruluğu | ±%1 F.S. ±1 hane (ortam sıcaklığı: 25 ± 3°C) | |||
| Tekrarlanabilirlik | ±0.3% F.S. ±1 hane | |||
| AÇIK Göstergesi | Turuncu gösterge 1: ÇIKIŞ1 ve Turuncu gösterge 2: ÇIKIŞ2 | |||
| Analog çıkış (Gerilim Çıkışı) (nominal basınç aralığı dahilinde) |
(Vakum, Bileşik) Çıkış Gerilimi: 1 ~ 5V ±2.5%F.S. Doğrusallık: ±%1 F.S. Çıkış empedansı: yaklaşık 1kΩ |
|||
| Analog çıkış (Gerilim Çıkışı) (nominal basınç aralığı dahilinde) |
(Pozitif) Çıkış Gerilimi: 0.6 ~ 5V ±2.5%F.S. Doğrusallık: ±%1 F.S. Çıkış empedansı: yaklaşık 1kΩ |
|||
| Muhafaza sınıflandırması | IP40 | |||
| Ortam sıcaklığı aralık | Çalışma : 0 ~ 50°C, Depolama : -10 ~ 60°C (Yoğuşma veya donma yok) | |||
| Ortam nem aralığı | Çalıştırma/Depolama: %35 ~ 85 RH (Yoğuşmasız) | |||
| Dayanım gerilimi | 1000V AC, 1-dak (kutu ve bağlantı kablosu arasında) | |||
| Yalıtım direnci | 50MΩ (500V DC'de, kasa ve kablo arasında) | |||
| Titreşim | Toplam genlik 1.5mm veya 10G,10Hz-150Hz-10Hz, X, Y ve Z'nin her yönünde 1 dakika, 2 saat boyunca tarama | |||
| Şok | 100m/s2 (10G), X, Y ve Z yönünde 3 kez | |||
| Sıcaklık karakteristiği | ±%2 F.S. algılanan basınç 25°C sıcaklıkta. 0~50°C aralığı | |||
| Kurşun tel | ø4 Yağa dayanıklı kablo ( PVC ) - 26 AWG ( 0.15 mm2 ) - 4 çekirdek | |||
| Ağırlık | Yaklaşık. 67g (2 metre kurşun tel ile) | |||
| Not | ※1.Histerezis değeri, tek nokta seti ve pencere karşılaştırıcı modu için 1~8 basamak arasında ayarlanabilir. |
Tasarımınıza uygun modeli oluşturun
Ürün kodunu ve ölçüleri seçerek üreticinin CAD yapılandırıcısında 2D veya 3D model oluşturabilirsiniz.
CAD yapılandırıcısını açUyumlu aksesuarlar için teknik destek ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.



