

Teknik Dokümanlar
MP70PDFKullanım kılavuzuPDFSeçim tablosuPDFYüksek verimli enerji çözümleriPDFMP70 (İspanyolca)PDFSeçim tablosu (İspanyolca)PDFYakında Durdurulacak. Yedek Modeller: MP48PDFPDF dosyasıPDFKesin model ve konfigürasyon seçimi için teknik kataloğu inceleyin.
MP70
Yüksek hassasiyetli dijital basınç şalteri
Akıllı basınç sensörü. Uzaktan kumanda. Gerçek zamanlı izleme. RS-485 modbus RTU / ASCII.4 boyutlu, 7 segmentli LCD ekran. IP40 muhafaza. Programlanabilir basınç birimi: KPa, MPa, kgf/cm2,bar, psi, inHg, mmHg.
- Akıllı basınç sensörü.
- Uzaktan kumanda. Gerçek zamanlı izleme.
- RS-485 modbus RTU / ASCII.
- 4 boyutlu, 7 segmentli LCD ekran.
- Programlanabilir basınç birimi: kPa, MPa, kgf/cm2, bar,
- psi, inHg, mmHg.
- IP40 muhafaza.
- Yarı iletken üretim prosesi için geçerlidir, daha fazla bilgi için lütfen bize danışın.
| Bağlantı ölçüsü (Erkek / Dişi diş) | R1/8"/M5; NPT1/8"/#10-32 UNF; G1/8"/M5 |
|---|---|
| Nominal basınç aralığı | 0 ~ 1.0 MPa (Pozitif) -101.3 ~ 0.0 kPa (Vakum) −100.0 ~ 100.0 kPa (Bileşik) |
| Basınç aralığını ayarlayın | -0.1 ~ 1.0 MPa (Pozitif) -101.3 ~ 10.0 kPa (Vakum) −101.0 ~ 101.0 kPa (Bileşik) |
| Sıvı | Hava, Aşındırıcı olmayan / Yanıcı olmayan gaz |
| Güç kaynağı voltajı | 12~24V DC ±%10, Dalgalanma (P-P) %10 veya daha az |
| Akım tüketimi | ≦ 40mA (yüksüz) |
| Anahtar çıkışı | NPN: açık kolektör 1 çıkışları / Maks. yük akımı: 125mA Maks. besleme gerilimi: 30V DC / Artık gerilim: ≦1.5V PNP: açık kollektör 1 çıkış / Maks. yük akımı: 125mA Maks. besleme gerilimi: 24V DC / Artık gerilim: ≦1.5V |
| Çıkış kısa devre koruması | Evet |
| Tekrarlanabilirlik (Anahtar çıkışı) | ≤ ± 0.2% F.S. ±1 hane |
| Histerezis | Ayarlanabilir (※1) |
| Tepki süresi | ≦2.5ms (※2) |
| 7 segmentli LCD ekran | 4 dijital, 7 segment LCD ekran ( Kırmızı / Yeşil / Turuncu ) ( Örnekleme hızı : 0.2, 0.5, 1 saniye / süre seçilebilir ) |
| Gösterge doğruluğu | ±%2 F.S. ±1 hane (ortam sıcaklığı: 25±3°C) |
| AÇIK Göstergesi | Turuncu gösterge 1: ÇIKIŞ |
| Muhafaza | IP40 |
| Ortam sıcaklığı aralık | Çalışma: 0~50°C, Depolama: –10~60°C (Yoğuşma veya donma yok) |
| Ortam nem aralığı | Çalıştırma/Depolama: %35~85 RH (Yoğunlaşma yok) |
| Dayanım gerilimi | 1000V AC in 1-dak. (kutu ve kurşun tel arasında) |
| Yalıtım direnci | 50MΩ min. (500V DC'de, kasa ile kablo arasında) |
| Titreşim | Toplam genlik 1.5mm veya 10G,10Hz-55Hz-10Hz 1 dakika boyunca X, Y ve Z yönünde iki saat boyunca tarama |
| Şok | 100m/s2 (10G), X, Y ve Z yönünde 3 kez |
| Sıcaklık karakteristiği | ±2.5% F.S. sıcaklıkta algılanan basıncın (25°C) değeri. 0~50° aralığı |
| İletişim arayüzü | RS–485 (※3) |
| Kurşun tel | ø4 Yağa dayanıklı kablo ( PVC ) - 26 AWG ( 0.15 mm2 ) - 5 çekirdek |
| Ağırlık | Yaklaşık 80 g (2 metrelik kurşun tel ile) |
| Not | ※1.Histerez değeri, tek nokta ayar modu ve pencere karşılaştırıcı modu için 1~8 basamak arasında ayarlanabilir. ※2.Gürültüye dayanıklı fonksiyon: 25ms, 100ms, 250ms, 500ms, 1000ms, 1500ms, 2000ms ve 5000ms seçimleri. ※3.Basınç sensörü veri aralığı 1~4 veri numarasını okuyun. |
Tasarımınıza uygun modeli oluşturun
Ürün kodunu ve ölçüleri seçerek üreticinin CAD yapılandırıcısında 2D veya 3D model oluşturabilirsiniz.
CAD yapılandırıcısını açUyumlu aksesuarlar için teknik destek ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.



